| СИМБОЛ | СҮҮЛИЙН ҮНЭ | ӨӨРЧЛӨЛТ | НИЙТ |
| APU | 3600 | 3600 | 998 |
|---|---|---|---|
| BAN | 4800 | 4788 | 46 |
| BDS | 3050 | 3050 | 283 |
| GOV | 4800 | 4800 | 930 |
| HRM | 105 | 0 | 141 |
| JTB | 82 | 0 | 60454 |
| RMC | 170 | 0 | 4918 |
| SHG | 8450 | 8385 | 12 |
| SHV | 5600 | 5600 | 3 |
| SUU | 82960 | 82960 | 1 |
| TCK | 11920 | 11920 | 63 |
| TTL | 2400 | 2400 | 1700 |
Валютын ханшийн мэдээ
2010 оны 10 сарын 11
Өнөөдрийн байдлаар Монгол банкны тогтоосон албан ханшаар валютын ханш: |
2011 оны 1 сарын 14
|
|
|
2011 оны 1 сарын 15
|
|
|
2011 оны 1 сарын 15
|
|
|
2011 оны 1 сарын 16
|
|
|
2011 оны 1 сарын 17
|
|